Tecnologías de la Información para los Mercados de Energía |
||
| Sistemas de simulación | Sistemas informáticos para la simulación de la oferta y la demanda y la predicción de los precios de la energía. | |
| Trading de energía | Sistemas para la gestión de transacciones energéticas en tiempo real (front, mid & back office). Sistemas de trading de energía en tiempo real y a través de Internet. | |
| Riesgos | Sistemas informáticos de gestión y control de riesgos (transacciones físicas y financieras). | |
| Georreferenciación | Sistemas de georreferenciación de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía, gas y agua. | |
| Gestión de activos | Sistemas para la gestión de activos complejos y extensos. | |
| Data mining y OLAP | Sistemas de información de clientes y de inteligencia de mercado. Data mining y herramientas OLAP. | |
| Medida y facturación | Sistemas avanzados de medida y facturación de energía. | |
|
Home | Compañía | Mapa | Contacto | Boletín
Copyright © 1998-1999 Tecnova, todos los derechos reservados |
||